In de voorbije jaren zijn er heel wat schepen de revue bij de korpsen gepasseerd. Hier tonen wij een lijst van schepen (en bijzonderheden) die wij uit de archieven hebben weten te halen.
Mochten u bij het doornemen van de gegevens op fouten stuiten, of een aanvulling hebben, dan gaarne bericht. Vul hiervoor het contactformulier in aan de onderzijde van deze pagina. Alvast dank!
Korps | Schip | Soort | Gearriveerd | In dienst | af | Verder lot |
Alkmaar | De Houtman | Binnenvaart | 30-06-78 | 27-10-79 | 6-10-1996 | Verkocht |
Bulgia | Patrouillevaartuig | 09-03-96 | 09-03-96 | |||
Amsterdam | Capella | Stoomloodsvaartuig | 09-52 | 02-04-53 | 12-59 | Gesloopt |
Texelstroom | Mijnenveger | 07-59 | 09-76 | Verkocht | ||
Hydrograaf | Opnemningsvaartuig | 30-09-76 | 09-83 | Verkocht | ||
Grijpskerk | Mijnenveger | 13-09-83 | ||||
Schuiling | Ondiepwatermijnenveger | |||||
Pontresina | Binnenvaartschip | .. | Aug 2017 | Naar S’dam | ||
Arnhem | Zeemeeuw | Motorloodsboot | 23-02-55 | 21-05-55 | 05-62 | Gesloopt |
Beveland | Mijnenveger | 22-05-62 | 11-62 | 05-63 | Verkocht | |
Zeester | Binnenvaartschip | 04-72 | 25-11 | Naar Gouda | ||
Zephyr | Binnenvaartschip | 1980 | 1998 | Verkocht | ||
Pax | Duikondersteuningsvaartuig | 1998 | ||||
Delfzijl | Roermond | Mijnenveger | 16-11-’97 | 1998 | ||
Naarden | Mijnenveger | |||||
Coevorden | Jan Tempelaars | Binnenvaartschip | 08-04-00 | 08-04-00 | ||
Den Haag | Lauwerszee | Betonningsvaartuig | 1954 | 1954 | 1957 | Domeinen, sloop |
Beveland/ Heymen van Wolferen |
Mijnenveger | 03-12-57 | 20-06-59 | 22-05-62 | Naar Arnhem | |
Abr.Crijnssen | Mijnenveger | 18-04-62 | 25-05-63 | 04-10-71 | Naar R’dam | |
Entreprise | Hevelaak | 02-10-71 | 13-05-72 | 01-05-94 | verkocht | |
Enterprise | Motorspits | 20-02-94 | 07-05-94 | 09-04-94 | verkocht (Lille) | |
Enterprise | Binnenvaartschip | 22-02-94 | 23-04-94 | heden | ||
Den Helder | Hollands Diep | Mijnenveger | 1960 | 31-05-63 | 1961 | Verkocht |
Belana | Communicatievaartuig | 08-62 | Verkocht | |||
Castor | Logementschip | 08-05-68 | 12-65 | Gesloopt | ||
Zeester | Binnenvaartschip | 28-10-70 | 09-70 | Naar Arnhem | ||
Hydrograaf | Opnemingsvaartuig | 11-04-72 | 22-05-71 | 04-72 | Naar A’dam | |
Ondina | Transportschip | 15-09-76 | 10-11-73 | 09-76 | ||
Lacomblé | Ondiepwatermijnenveger | |||||
Gouda | Schokland | Tjalk | 23-09-49 | 22-10-49 | -06-50 | Terug eigen. |
Vlissingen | Betonningsvaartuig | 23-12-54 | 05-01-55 | 01-02-60 | Verkocht | |
Oosterschelde | Mijnenveger | 01-02-60 | 25-06-60 | 30-11-68 | Verkocht | |
‘t Heemschip | Woonark | 21-05-69 | 25-10-69 | ? | ||
Mr. J.J. Ooyevaar | Woonark | 25-10-69 | april 86 | verkocht | ||
Zeester (hoop doet leven) |
Binnenvaartschip | 25-02-83 | ||||
Freyr | Patrouillevaartuig | april 1986 | 25-02-83 | |||
Grevelingen | Opgeheven | |||||
Groningen | Rozenburg | Mijnenveger | 12-57 | 15-03-58 | 10-67 | Verkocht |
Harlingen | Sittard | Mijnenveger | 1997 | |||
Heerhugow. | Jan Tempelaars | Binnenvaartschip | 09-06-84 | 08-04-00 | Coevorden | |
Margereta | Binnenvaartschip | |||||
Hellevoetsl | Hoop v. Zegen | Binnenvaartschip | 1979 | 02-80 | ? | Verkocht |
Van Moppes | Mijnenveger | Gesloopt ’95 | ||||
Discovery Margereta |
Binnenvaartschip | 08-04-00 | Heerhugowaard | |||
Zeefakkel | Instructieschip KM | 15-01-00 | 15-01-00 | |||
Lemmer | Roermond | Mijnenveger | 2002 | 2002 | – | – |
Maassluis | Polaris | Loodsvaartuig | 03-52 | 18-10-52 | 25-04-62 | Verkocht |
Abr.vd.Hulst | Mijnenveger | 25-04-62 | 03-11-62 | 18-04-69 | Verkocht | |
Lemaire | Tonnenlegger | 12-69 | 05-70 | 03-79 | Naar S’dam | |
Rigel | Loodsvaartuig | 03-79 | 16-06-79 | |||
Moerdijk | Pontresina | Binnenvaartschip | 09-04-99 | |||
Rotterdam | P 861 | ex-snelboot KM | 02-59 | 18-02-59 | 11-62 | Verkocht |
Hydrograaf | Opnemingsvaartuig | 03-07-63 | 07-11-63 | 04-72 | Naar D-Helder | |
Abr.Crijnssen | Mijnenveger | 04-10-71 | 01-10-71 | Naar museum | ||
Betelgeuze | Loodsvaartuig | |||||
Schiedam | Spica | Loodsvaartuig | 08-53 | 06-03-54 | 04-62 | Gesloopt |
Jan v. Gelder | Mijnenveger | 25-04-62 | 28-09-63 | 06-79 | Gesloopt ’79 | |
Spica | Tonnenlegger | 06-79 | 05-80 | |||
Versendaal | ondiepwatermijnenveger | 1986 | 1991 | |||
Pontresina | Binnenvaartschip | 5 aug 2017 | ||||
Urk | Noorderkroon | … | … | … | … | … |
Vlaardingen | Assam II | Binnenvaartschip | 1977 | 04-78 | ||
Vlissingen | Scheldemond | Binnenvaartschip | 1975 | 05-77 | Naar Den Haag | |
Zaandam | Betonningsvaartuig | |||||
Waalwijk | Aquarius | Waterboot | ||||
IJmuiden | Canopus | Loodsvaartuig | 1953 | 02-06-62 | 10-04-62 | Gesloopt |
Pieter Florisz | Mijnenveger | 04-04-62 | 13-11-76 | 11-09-76 | Bij sloper Stolk | |
Wm. Beukelsz | Onderzoeksvaartuig | 17-09-76 | ||||
Zwolle | ? 54 opgeheven | Dekschuit |