Gisteren was de Questrijd weer op de Reeuwijkse Plassen. Dit jaar deden er zeven korpsen mee, wat het een spannende maar vooral ook erg leuke dag maakte. Het was ook duidelijk dat er erg veel geoefend was het afgelopen jaar, want de top 4 zat dicht op elkaar. Uiteindelijk heeft Gouda, met één punt voorsprong op Moerdijk en Harlingen, de eerste prijs gewonnen! Alle deelnemers bedankt voor deze leuke dag, en hopelijk tot volgend jaar! Goudse Watersport Vereniging Elfhoeven bedankt voor de gastvrijheid!
De uitslag;
[su_table responsive=”yes”]| Stand | Korps | Zeilnr. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Comp | Totaal |
| 1 | Gouda | 01-1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -3 | 10 |
| 2 | Moerdijk | 19-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 3 | Harlingen | 18-1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | -5 | 11 |
| 4 | Alkmaar | 12-2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | -6 | 13 |
| 5 | Heerhugowaard | 13-1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | -6 | 23 |
| 6 | Waalwijk | 15-1 | 5 | 8(DNS) | 4 | 6 | 6 | 6 | -8 | 27 |
| 7 | Vlaardingen | 11-1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | -7 | 34 |






