2017
Het zomerkamp 2017 is gehouden op het Haringvliet met als basishaven Hellevoetsluis. Op zaterdag 22 juli was de start. Deelnemers Aan dit landelijk zomerkamp namen deel:
- Zeekadetkorps Alkmaar (met de Bulgia)
- Zeekadetkorps Amsterdam (aan boord van de Abel Tasman)
- Zeekadetkorps Arnhem (aan boord van de Zaandam)
- Zeekadetkorps Gouda (met de Freyr)
- Zeekadetkorps Heerhugowaard (met de Abel Tasman)
- Zeekadetkorps IJmond (met de Zaandam)
- Zeekadetkorps Moerdijk (aan boord van de Freyr)
- Zeekadetkorps Schiedam (aan boord van de Enterprise)
- Zeekadetkorps Den Haag (met de Enterprise)
- Zeekadetkorps Vlaardingen (met de Assam II)
- Zeekadetkorps Urk (met de Noorderkroon)
- Zeekadetkorps Waalwijk (met de Aquarius)
- Zeekadetkorps Hellevoetsluis (met de Zeefakkel)
- Zeekadetkorps Maassluis (aan boord van de Assam II)
- Zeekadetkorps Den Helder (met de Lacomle)
Uitslagen van de zeilwedstrijden
Zaterdag 22 juli 2017
Start ZoKa. 10 schepen met ca. 250 zeekadetten. Tevens 8 Engelse Sea Cadets. Voor de opening van het ZoKa werd het kamp verrast door een bezoek van de burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Junius (Hellevoetsluis).
Maandag 24 juli
Dinsdag 25 juli
Scores WR-1 Sloepzeilen
[su_table]Sloep | Korps | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Totaal | Aftrek | Uitslag |
406 | Alkmaar, Gouda, Moerdijk | Cancel | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Cancel | 14 | 4 | 10 |
AVOM | Vlaardingen, Moerdijk | Cancel | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | Cancel | 13 | 3 | 10 |
409 | Arnhem, Hellevoetsluis | Cancel | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Cancel | 19 | 6 | 13 |
416 | IJmuiden, Den Haag | Cancel | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | Cancel | 19 | 4 | 15 |
412 | Alkmaar, Gouda, Moerdijk | Cancel | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | Cancel | 27 | 6 | 21 |
402 | Heerhugowaard, Urk | Cancel | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Cancel | 35 | 7 | 28 |
Scores Vletzeilen
[su_table]Vlet nr | Korps | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Totaal | Uitslag |
112 | Gouda, Moerdijk | Cancel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bruin zeil | IJmond | Cancel | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | 15 |
HHW2 | Den Helder | Cancel | 3 | 4 | 8 | 5 | 20 | 20 |
Wit zeil | Waalwijk | Cancel | 5 | 5 | 9 | 10 | 29 | 29 |
38 | Alkmaar | Cancel | 17 | 6 | 6 | 3 | 31 | 31 |
HHW1 | Heerhugowaard | Cancel | 4 | 17 | 2 | 8 | 32 | 32 |
ZKK16 | Arnhem | Cancel | 17 | 2 | 5 | 9 | 33 | 33 |
102 | Vlaardingen, Maassluis | Cancel | 17 | 17 | 2 | 6 | 42 | 42 |
ZKK boeisel | Den Haag | Cancel | 17 | 17 | 4 | 4 | 42 | 42 |
HHW3 | Heerhugowaard | Cancel | 17 | 17 | 17 | 7 | 58 | 58 |
82 | Vlaardingen, Maassluis | Cancel | 17 | 17 | 10 | 17 | 61 | 61 |
1377 | Gouda, Moerdijk | Cancel | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 68 |
Urkvlag | Urk | Cancel | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 68 |
ZKH1 | Hellevoetsluis | Cancel | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 68 |
26 | Urk | Cancel | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 68 |
28 | ? | Cancel | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 68 |
Gouden Pollepel
1. Urk, Noorderkroon
2. Vlaardingen, Assam II
3. Hellevoetsluis, Zeefakkel
Plan Langendoen
1. Den Helder, Lacomble
2. Heerhugowaard, Abel Tasman
3. Gouda, Freyr
Sloep Roeien
1. Gouda, Freyr
2. IJmuiden/Arnhem, Zaandam
3. Heerhugowaard, Abel Tasman
Blauwe Winpel (Beste overal)
Gouda, Freyr
Groene Wimpel (2e overal)
IJmond, Zaandam
Groen/Blauwe Wimpel (3e overal)
Den Helder, Lacomble